三、某甲位於 T 市擁有 7 筆土地,均為都市計畫住宅區之土地,其各筆土地之申報地價分別如下表所示。如民國 101 年地價稅開徵,T 市民國 101 年累進起點地價為新臺幣(下同)1000 萬元,甲各筆土地上之建物均無出租或供營業使用,且建物為合法登記之建物,均作為住家使用。請計算某甲民國 101 年該 7 筆土地應繳的地價稅總額。(25 分)
土地 | 民國 101 年 申報地價 |
設戶籍人 | 建物 所有人 |
土地 面積 |
---|---|---|---|---|
A | 45 萬元/m2 | 甲 | 甲 | 0.8 公畝 |
B | 40 萬元/m2 | 甲妻乙及甲子丁(19 歲) | 甲 | 0.8 公畝 |
C | 30 萬元/m2 | 甲子丙(32 歲) | 甲妻乙 | 0.2 公畝 |
D | 10 萬元/m2 | 甲嫂己 | 甲兄戊 | 1.2 公畝 |
E | 5 萬元/m2 | 甲兄戊 | 甲妻乙 | 0.5 公畝 |
F | 20 萬元/m2 | 甲父辛 | 甲父辛 | 1.5 公畝 |
G | 15 萬元/m2 | 甲女庚(33 歲) | 甲母壬 | 0.5 公畝 |
擬答
(一)適用自用住宅優惠稅率為A、F、G、C 4 筆用地:
0.8 公畝+0.2 公畝+1.5 公畝+0.5 公畝=3 公畝,為都市土地自用住宅用地最高面積。
(二)適用一般稅率為 B、D、E 等 3 筆用地:
0.8 公畝+1.2 公畝+0.5 公畝=2.5 公畝
(三)(45 萬元/㎡×80 ㎡+30 萬元/㎡×20 ㎡+20 萬元/㎡×150 ㎡+15 萬元/㎡×50 ㎡)×2/1000=15.9 萬元(自用住宅用地之地價稅)
(四)40 萬元/㎡×80 ㎡+10 萬元/㎡×120 ㎡+5 萬元/㎡×50 ㎡=4650 萬元(一般用地地價總額)
(五)1000 萬元×10?+(4650 萬元-1000 萬元)×15?=64.75 萬元(一般用地地價稅)
(六)15.9 萬元+64.75 萬元=80.65 萬元為甲民國 101 年 7 筆土地應繳地價稅
相關法條
土稅§17